ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Betűtészta (3053)
Feladványok (17489)
A hét kérdése (2031)
Tőlem Nektek (12429)
Ezek is mi vagyunk (473)
Ki mondta? (259)
A nap képe (3894)
Játékok (1305)
asszogramma (1872)
Hónap feladványa (695)
Nyomasevics Bobacsek (1202)
Szívből szóló versek (1166)
Elnökválasztás (6)
Érdekes, vicces, jó honlapok (857)
Jellemezd Magyarország helyzetét egy filmcímmel! (15)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
az utolsó 30 nap pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. deva55
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. deva55
 7. szedit24
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7477) PE ÉL
1. szedit24 60350 (60080) 18 5745 (77%) 4247 55
2. Tucatka 73472 (73412) 4 7080 (95%) 8303 53
3. Kuala13 69764 (68159) 107 6623 (89%) 8719 52
4. padat 70714 (70279) 29 6812 (91%) 9250 51
5. onix 36803 (36263) 36 3563 (48%) 5570 48
6. Anikóka 45537 (44892) 43 4284 (57%) 1910 45
7. hata 75923 (70208) 381 6824 (91%) 9826 44
8. mihtoth 42119 (42104) 1 4052 (54%) 6343 41
9. kkanya 52897 (51427) 98 4984 (67%) 6664 40
9. szkeptember 908 (878) 2 85 (1%) 139 40
9. szmoni65 66418 (64693) 115 6295 (84%) 9453 40
12. ocotillo 44868 (42993) 125 4131 (55%) 6775 38
13. horsa 57914 (55394) 168 5232 (70%) 6044 37
13. mutterka 53772 (53772) 5172 (69%) 6574 37
15. AtomHangya 29881 (28231) 110 2674 (36%) 1376 36
15. belladonna 5267 (4982) 19 499 (7%) 775 36
17. bolnyi 27593 (26918) 45 2633 (35%) 3738 33
17. kli 52845 (52335) 34 5069 (68%) 6776 33
19. deva55 60769 (60709) 4 5813 (78%) 7888 28
19. RiNi 19003 (18973) 2 1802 (24%) 1994 28
21. banyanya 34730 (34520) 14 3334 (45%) 5129 27
22. saja 35163 (35148) 1 3304 (44%) 4864 25
23. atyo75 25114 (25039) 5 2348 (31%) 1222 22
23. beke 1990 (1675) 21 157 (2%) 247 22
25. bagoj 20991 (20256) 49 1896 (25%) 1017 19
25. Damas 20064 (19899) 11 1815 (24%) 2572 19
25. hgabor 23495 (23495) 2224 (30%) 1757 19
28. Magan Mara 17501 (17336) 11 1623 (22%) 1686 16
29. JoskaR 43893 (43893) 4065 (54%) 4641 15
30. nelena 39344 (39344) 3752 (50%) 4813 14
31. grisenyka 58653 (50343) 554 4785 (64%) 5941 13
32. avensis 53200 (53155) 3 5120 (68%) 7556 12
32. mctibi 3258 (3258) 304 (4%) 62 12
34. titok111 34364 (28799) 371 2532 (34%) 2518 11
35. kerou 24511 (24496) 1 2257 (30%) 1529 10
35. pasztoi_istvan 33696 (33126) 38 3166 (42%) 2942 10
35. SziA 36839 (36839) 3347 (45%) 2365 10
38. buznemo 7396 (7396) 679 (9%) 683 9
38. szeder 17724 (17724) 1588 (21%) 510 9
40. Ammóla 8320 (8320) 770 (10%) 558 7
40. bartun 11234 (11174) 4 926 (12%) 666 7
40. cviki57 17479 (17389) 6 1620 (22%) 1847 7
43. Profö 11840 (11840) 1161 (16%) 982 6
43. pterika 14323 (14323) 1250 (17%) 1547 6
45. monk 30 (30) 3 (0%) 5 5
45. nklari 30101 (29891) 14 2819 (38%) 3327 5
47. boncuk 7724 (7724) 755 (10%) 623 4
47. cslaci 5000 (5000) 476 (6%) 546 4
47. Nagyika 612 (612) 58 (1%) 56 4
50. nokiut 4391 (4391) 338 (5%) 347 3
50. tark 46190 (45725) 31 4371 (58%) 5633 3
50. toncsicsi 26559 (26079) 32 2394 (32%) 1839 3
50. TSCsilla 20134 (20134) 1810 (24%) 1232 3
54. emeryone 24973 (23968) 67 2153 (29%) 1897 2
54. portugal 10349 (9989) 24 968 (13%) 1671 2
54. veres 491 (491) 46 (1%) 48 2
57. Anita 28154 (27284) 58 2541 (34%) 3006 1
57. csomi35 11717 (11717) 1103 (15%) 721 1
57. Emma22 77 (77) 7 (0%) 11 1
57. karotta 9192 (8637) 37 839 (11%) 1377 1
57. Micimackó12 1340 (1340) 128 (2%) 189 1


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Művészi anagramma 32.
 Add össze 2. (korrigálva 2x)
 Pálinkafeladat 2.
 Sorjában
 Pixelrejtvény
 Nemzetek közibe még egyet tégy!
 Ujjgyakorlatok

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS