ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
A nap képe (4291)
Heti kvíz (1270)
Feladványok (17682)
Szívből szóló versek (1235)
Betűtészta (3190)
Játékok (1962)
Ki mondta? (289)
asszogramma (1912)
játékos javítás (1698)
A hét kérdése (2048)
Segítséget kérek, köszönöm (2525)
Tőlem Nektek (12500)
Találkozó (7042)
Helló Venczel Gyuri! (9)
Nyomasevics Bobacsek (1233)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
az utolsó 30 nap pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. atomhangya
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7791) PE ÉL
1. szedit24 64217 (63947) 18 6120 (79%) 4784 52
2. Kuala13 72674 (71054) 108 6904 (89%) 9195 45
2. Svidrigailov 23262 (23262) 2282 (29%) 379 45
2. Tucatka 76591 (76531) 4 7384 (95%) 8778 45
5. onix 39244 (38704) 36 3801 (49%) 5966 43
6. kkanya 55697 (54227) 98 5256 (67%) 7115 40
6. mutterka 56395 (56395) 5426 (70%) 7000 40
8. hata 79055 (72890) 411 7087 (91%) 10287 38
9. mihtoth 44849 (44834) 1 4317 (55%) 6784 37
10. AtomHangya 36947 (33917) 202 3223 (41%) 1760 36
11. banyanya 37081 (36871) 14 3561 (46%) 5503 34
11. bolnyi 30225 (29505) 48 2885 (37%) 4152 34
13. kli 55677 (55062) 41 5334 (68%) 7171 33
13. padat 73492 (73057) 29 7083 (91%) 9707 33
13. szmoni65 68886 (67116) 118 6533 (84%) 9854 33
16. deva55 62864 (62804) 4 6014 (77%) 8196 30
17. Anikóka 53887 (53197) 46 5116 (66%) 2323 25
18. SziA 39468 (39468) 3584 (46%) 2573 23
19. JoskaR 45751 (45751) 4247 (55%) 4898 22
19. RiNi 20932 (20902) 2 1990 (26%) 2293 22
21. kuvaszkusz 52852 (51037) 121 4891 (63%) 6380 20
22. beke 4742 (3842) 60 360 (5%) 581 19
23. Profö 12642 (12642) 1238 (16%) 1074 18
24. TSCsilla 21782 (21782) 1965 (25%) 1450 17
25. szamos 96 (96) 9 (0%) 15 15
26. horsa 60043 (57508) 169 5434 (70%) 6337 12
26. ocotillo 47247 (45342) 127 4357 (56%) 7128 12
26. pterika 15160 (15160) 1323 (17%) 1650 12
29. bagoj 22782 (22017) 51 2061 (26%) 1245 11
29. Damas 21551 (21386) 11 1957 (25%) 2797 11
29. nelena 40903 (40903) 3901 (50%) 5056 11
32. titok111 37071 (31176) 393 2758 (35%) 2773 10
33. Magan Mara 18486 (18321) 11 1717 (22%) 1813 9
34. Ammóla 9011 (9011) 830 (11%) 651 8
34. hgabor 24629 (24629) 2331 (30%) 1921 8
34. mbela 1333 (1303) 2 127 (2%) 233 8
34. Nagyika 1042 (1042) 101 (1%) 108 8
38. karotta 9513 (8943) 38 868 (11%) 1425 7
38. portugal 10685 (10325) 24 1001 (13%) 1747 7
40. kerou 26085 (26070) 1 2407 (31%) 1661 6
41. grisenyka 59564 (51104) 564 4847 (62%) 6042 5
41. saja 36390 (36375) 1 3418 (44%) 5033 5
43. jubill 5393 (4838) 37 454 (6%) 613 4
43. nklari 30407 (30197) 14 2846 (37%) 3373 4
43. nokiut 4549 (4549) 352 (5%) 363 4
46. buznemo 8373 (8373) 772 (10%) 823 3
46. szeder 18541 (18541) 1661 (21%) 575 3
48. 3karakter 1659 (1374) 19 129 (2%) 54 2
48. galbert 1317 (1317) 127 (2%) 216 2
50. csomi35 11861 (11861) 1116 (14%) 732 1
50. Dr. House 4669 (4609) 4 438 (6%) 585 1
50. Emma22 272 (272) 24 (0%) 31 1
50. pasztoi_istvan 34078 (33508) 38 3202 (41%) 2984 1


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Krétai tragédia
 Páros páros
 Körterület
 Egyben a kettő
 A dialógus másik oldala (kiegészítve)
 Részletkérdés
 Szójáték 25.

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS