ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Nyomasevics Bobacsek (1195)
asszogramma (1868)
Feladványok (17445)
csak úgy.. (4567)
Szívből szóló versek (1149)
Gratulációk (eredmények) (5097)
Jellemezd Magyarország helyzetét egy filmcímmel! (13)
Segítséget kérek, köszönöm (2481)
Tőlem Nektek (12410)
Betűtészta (3030)
Bünti (5)
Hónap feladványa (693)
A hét kérdése (2028)
Vicces szövegek (4049)
Vicces képek (132)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
elért pontszám szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. kadar
 6. szmoni65
 7. deva55
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. deva55
 7. szedit24
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7416) PE ÉL
   1.    hata     75297       374  6773 (91%)    9742    49   
   2.    tucatka     72835       4  7018 (95%)    8213    53   
   3.    padat     70118       29  6754 (91%)    9149    48   
   4.    kuala13     69168       107  6564 (89%)    8617    39   
   5.    kadar     66166       666  5375 (72%)    5305    0   
   6.    szmoni65     65950       115  6249 (84%)    9376    42   
   7.    deva55     60315       4  5771 (78%)    7823    41   
   8.    szedit24     59676       18  5681 (77%)    4137    45   
   9.    grisenyka     58427       551  4768 (64%)    5920    17   
   10.    horsa     57479       168  5191 (70%)    5984    19   
   11.    rizsesz     55585       190  5016 (68%)    6101    0   
   12.    mutterka     53327         5129 (69%)    6497    51   
   13.    avensis     52867       3  5088 (69%)    7516    32   
   14.    kuvaszkusz     52431       121  4852 (65%)    6348    0   
   15.    kkanya     52342       98  4931 (66%)    6581    43   
   16.    kli     52330       34  5019 (68%)    6700    38   
   17.    tark     46170       31  4369 (59%)    5629    0   
   18.    ocotillo     44359       125  4082 (55%)    6696    41   
   19.    anikóka     43674       42  4101 (55%)    1860    1   
   20.    joskar     43572         4035 (54%)    4602    34   
   21.    mihtoth     41565       1  3998 (54%)    6253    37   
   22.    nelena     39091         3728 (50%)    4782    26   
   23.    gabusfrici     37500       145  3364 (45%)    2840    0   
   24.    szia     36314         3302 (45%)    2337    18   
   25.    onix     36238       36  3508 (47%)    5480    44   
   26.    mano     35636       4  3397 (46%)    4291    0   
   27.    saja     34841       1  3275 (44%)    4824    13   
   28.    banyanya     34316       14  3293 (44%)    5069    38   
   29.    titok111     34145       369  2516 (34%)    2498    10   
   30.    pasztoi_istvan     33460       38  3146 (42%)    2925    9   
   31.    mszaby     32113       83  2938 (40%)    2967    0   
   32.    nklari     30028       14  2812 (38%)    3319    5   
   33.    atomhangya     28785       99  2587 (35%)    1307    28   
   34.    zozo51     28139       48  2602 (35%)    2910    0   
   35.    anita     28132       58  2539 (34%)    3005    2   
   36.    airam     27378       197  2316 (31%)    3178    0   
   37.    kuliver     27239       3  2564 (35%)    3234    0   
   38.    bolnyi     27116       43  2590 (35%)    3673    47   
   39.    kropi     27092       19  2558 (34%)    3237    0   
   40.    littlered     26505       196  2260 (30%)    2263    0   
   41.    toncsicsi     26470       32  2387 (32%)    1835    2   
   42.    emeryone     24953       67  2151 (29%)    1895    4   
   43.    kerou     24256       1  2233 (30%)    1506    20   
   44.    atyo75     24087       5  2251 (30%)    1156    29   
   45.    gandor     23681       2  2260 (30%)    2707    0   
   46.    ldoma     23509         2239 (30%)    3639    0   
   47.    hgabor     23195         2197 (30%)    1719    18   
   48.    juczi     21347         1971 (27%)    530    0   
   49.    bagoj     20636       49  1864 (25%)    979    23   
   50.    nemrossz     20467         1874 (25%)    2218    0   
   51.    bandi40     20148       9  1922 (26%)    2357    0   
   52.    tscsilla     19931         1791 (24%)    1219    27   
   53.    damas     19708       11  1783 (24%)    2526    31   
   54.    mesti     19350       9  1790 (24%)    2273    0   
   55.    rini     18602       2  1763 (24%)    1946    19   
   56.    szabtam     18516       32  1708 (23%)    989    0   
   57.    pearlgirl     17599       6  1658 (22%)    2506    0   
   58.    szeder     17580         1574 (21%)    495    14   
   59.    cviki57     17292       6  1604 (22%)    1823    7   
   60.    magan mara     17253       11  1600 (22%)    1655    26   
   61.    drkizo     15699       8  1483 (20%)    1092    0   
   62.    bodza     15520       1  1465 (20%)    2049    0   
   63.    leona     15170       28  1395 (19%)    1723    0   
   64.    levelibela     14921       246  1062 (14%)    1534    0   
   65.    kaligy     14876       72  1294 (17%)    844    0   
   66.    dreen     14384       21  1354 (18%)    1602    0   
   67.    pterika     14157         1236 (17%)    1531    13   
   68.    jarod12     14073       63  1277 (17%)    319    0   
   69.    tappi     14002       16  1303 (18%)    1972    0   
   70.    degeci     13836       90  1187 (16%)    1727    0   
   71.    svidrigailov     13729         1340 (18%)    222    0   
   72.    robagg     13582         1192 (16%)    1081    0   
   73.    keva     12612       109  1002 (14%)    1264    0   
   74.    profö     11745         1152 (16%)    976    9   
   75.    csomi35     11599         1092 (15%)    706    6   
   76.    alias     11231       5  1040 (14%)    687    0   
   77.    bartun     11128       4  917 (12%)    657    0   
   78.    gyuszoft     11095         1046 (14%)    1399    0   
   79.    pkcsilla     11076       7  999 (13%)    313    0   
   80.    ibbasc     10873         1036 (14%)    802    0   
   81.    portugal     10309       24  964 (13%)    1663    3   
   82.    kiváncsi     10276       29  871 (12%)    429    0   
   83.    karotta     9152       37  835 (11%)    1372    9   
   84.    lola     9114         858 (12%)    730    0   
   85.    timi     9032       40  784 (11%)    607    0   
   86.    csuri1119     8909       3  834 (11%)    831    0   
   87.    luand     8797         823 (11%)    899    0   
   88.    romybee     8413       4  778 (10%)    659    0   
   89.    viceverzsa     8264         784 (11%)    1240    0   
   90.    kuliver69     8247       5  750 (10%)    1143    0   
   91.    ammóla     8157         756 (10%)    543    6   
   92.    pantharei01     7828       19  739 (10%)    757    0   
   93.    vadas     7717       7  729 (10%)    1075    0   
   94.    boncuk     7654         748 (10%)    613    13   
   95.    polip     7522       62  639 (9%)    802    0   
   96.    moklil     7463         717 (10%)    228    0   
   97.    buznemo     7204         661 (9%)    657    31   
   98.    jabba     7019       4  682 (9%)    1210    0   
   99.    delfinem     6945         623 (8%)    581    0   
   100.    kibernie     6400       3  607 (8%)    198    0   
   101.    lyaba     6368       1  606 (8%)    189    0   
   102.    sevika     6289       7  574 (8%)    530    0   
   103.    informadika     6265       2  611 (8%)    260    0   
   104.    jubill     5291       34  449 (6%)    606    0   
   105.    dingidungi     5240       10  491 (7%)    432    0   
   106.    zsuzsa     5008         449 (6%)    430    0   
   107.    feladvanyos     5000         (0%)    3000    0   
   108.    tesztuser1     5000         (0%)    3000    0   
   109.    tesztuser2     5000         (0%)    3000    0   
   110.    tesztuser3     5000         (0%)    3000    0   
   111.    tesztuser4     5000         (0%)    3000    0   
   112.    tesztuser5     5000         (0%)    3000    0   
   113.    beucika     4959         486 (7%)    327    0   
   114.    cslaci     4940         470 (6%)    539    4   
   115.    fioksin     4919       12  424 (6%)    534    0   
   116.    borka19     4828         435 (6%)    556    0   
   117.    belladonna     4711         465 (6%)    719    5   
   118.    tigris     4559       11  401 (5%)    302    0   
   119.    dr. house     4478       4  419 (6%)    564    6   
   120.    cavalier1     4365       53  344 (5%)    586    0   
   121.    nokiut     4340         334 (5%)    343    2   
   122.    masa38     4072         324 (4%)    379    0   
   123.    ngys     3928         320 (4%)    437    0   
   124.    grimbusz     3867         366 (5%)    270    0   
   125.    ferencz zita     3839         348 (5%)    89    0   
   126.    pepecsin     3828       7  314 (4%)    121    0   
   127.    ica53     3817         339 (5%)    364    0   
   128.    vidoor     3734       1  353 (5%)    483    0   
   129.    mnemosyne     3611         338 (5%)    184    0   
   130.    picka     3499       2  326 (4%)    490    0   
   131.    kecsa     3421         327 (4%)    470    0   
   132.    pokina     3397         331 (4%)    529    0   
   133.    hóvirág     3385       9  293 (4%)    95    0   
   134.    n2     3319       2  319 (4%)    587    0   
   135.    hunter     3300       1  318 (4%)    196    0   
   136.    mona lisa     3239       11  292 (4%)    376    0   
   137.    tide22     3206         298 (4%)    347    0   
   138.    ebux     3134       10  287 (4%)    78    0   
   139.    mctibi     3133         292 (4%)    46    9   
   140.    saerdna     3123       18  274 (4%)    155    0   
   141.    Ágigi     3108       1  291 (4%)    193    0   
   142.    kuvik     3044         294 (4%)    41    0   
   143.    rvik     2983         288 (4%)    77    0   
   144.    andreana     2967         274 (4%)    88    0   
   145.    neo3     2937       15  265 (4%)    79    0   
   146.    ödönke     2843         275 (4%)    455    0   
   147.    trita     2753         255 (3%)    197    0   
   148.    laci9999     2731         259 (3%)    195    0   
   149.    dockypapa     2707       5  246 (3%)    101    0   
   150.    wing     2638       2  247 (3%)    79    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Máskép(p) nézve
 Szudoku 93.
 Területek
 Mennyi az annyi? (2)
 Mondd meg!
 Nyelvújítás
 Közös többszörös 93.

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS