ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Betűtészta (3053)
Feladványok (17489)
A hét kérdése (2031)
Tőlem Nektek (12429)
Ezek is mi vagyunk (473)
Ki mondta? (259)
A nap képe (3894)
Játékok (1305)
asszogramma (1872)
Hónap feladványa (695)
Nyomasevics Bobacsek (1202)
Szívből szóló versek (1166)
Elnökválasztás (6)
Érdekes, vicces, jó honlapok (857)
Jellemezd Magyarország helyzetét egy filmcímmel! (15)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
jó megoldások szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. deva55
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. deva55
 7. szedit24
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7477) PE ÉL
   1.    tucatka     73472   (73412)     4  7080 (95%)    8303    53   
   2.    hata     75923   (70208)     381  6824 (91%)    9826    44   
   3.    padat     70714   (70279)     29  6812 (91%)    9250    51   
   4.    kuala13     69764   (68159)     107  6623 (89%)    8719    52   
   5.    szmoni65     66418   (64693)     115  6295 (84%)    9453    40   
   6.    deva55     60769   (60709)     4  5813 (78%)    7888    28   
   7.    szedit24     60350   (60080)     18  5745 (77%)    4247    55   
   8.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (72%)    5305    0   
   9.    horsa     57914   (55394)     168  5232 (70%)    6044    37   
   10.    mutterka     53772   (53772)       5172 (69%)    6574    37   
   11.    avensis     53200   (53155)     3  5120 (68%)    7556    12   
   12.    kli     52845   (52335)     34  5069 (68%)    6776    33   
   13.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (67%)    6101    0   
   14.    kkanya     52897   (51427)     98  4984 (67%)    6664    40   
   15.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (65%)    6348    0   
   16.    grisenyka     58653   (50343)     554  4785 (64%)    5941    13   
   17.    tark     46190   (45725)     31  4371 (58%)    5633    3   
   18.    anikóka     45537   (44892)     43  4284 (57%)    1910    45   
   19.    ocotillo     44868   (42993)     125  4131 (55%)    6775    38   
   20.    joskar     43893   (43893)       4065 (54%)    4641    15   
   21.    mihtoth     42119   (42104)     1  4052 (54%)    6343    41   
   22.    nelena     39344   (39344)       3752 (50%)    4813    14   
   23.    onix     36803   (36263)     36  3563 (48%)    5570    48   
   24.    mano     35636   (35576)     4  3397 (45%)    4291    0   
   25.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (45%)    2840    0   
   26.    szia     36839   (36839)       3347 (45%)    2365    10   
   27.    banyanya     34730   (34520)     14  3334 (45%)    5129    27   
   28.    saja     35163   (35148)     1  3304 (44%)    4864    25   
   29.    pasztoi_istvan     33696   (33126)     38  3166 (42%)    2942    10   
   30.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (39%)    2967    0   
   31.    nklari     30101   (29891)     14  2819 (38%)    3327    5   
   32.    atomhangya     29881   (28231)     110  2674 (36%)    1376    36   
   33.    bolnyi     27593   (26918)     45  2633 (35%)    3738    33   
   34.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (35%)    2910    0   
   35.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (34%)    3234    0   
   36.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (34%)    3237    0   
   37.    anita     28154   (27284)     58  2541 (34%)    3006    1   
   38.    titok111     34364   (28799)     371  2532 (34%)    2518    11   
   39.    toncsicsi     26559   (26079)     32  2394 (32%)    1839    3   
   40.    atyo75     25114   (25039)     5  2348 (31%)    1222    22   
   41.    airam     27378   (24423)     197  2316 (31%)    3178    0   
   42.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (30%)    2707    0   
   43.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (30%)    2263    0   
   44.    kerou     24511   (24496)     1  2257 (30%)    1529    10   
   45.    ldoma     23509   (23509)       2239 (30%)    3639    0   
   46.    hgabor     23495   (23495)       2224 (30%)    1757    19   
   47.    emeryone     24973   (23968)     67  2153 (29%)    1897    2   
   48.    juczi     21347   (21347)       1971 (26%)    530    0   
   49.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (26%)    2357    0   
   50.    bagoj     20991   (20256)     49  1896 (25%)    1017    19   
   51.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (25%)    2218    0   
   52.    damas     20064   (19899)     11  1815 (24%)    2572    19   
   53.    tscsilla     20134   (20134)       1810 (24%)    1232    3   
   54.    rini     19003   (18973)     2  1802 (24%)    1994    28   
   55.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (24%)    2273    0   
   56.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (23%)    989    0   
   57.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (22%)    2506    0   
   58.    magan mara     17501   (17336)     11  1623 (22%)    1686    16   
   59.    cviki57     17479   (17389)     6  1620 (22%)    1847    7   
   60.    szeder     17724   (17724)       1588 (21%)    510    9   
   61.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (20%)    1092    0   
   62.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (20%)    2049    0   
   63.    leona     15170   (14750)     28  1395 (19%)    1723    0   
   64.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   65.    svidrigailov     13729   (13729)       1340 (18%)    222    0   
   66.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   67.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   68.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   69.    pterika     14323   (14323)       1250 (17%)    1547    6   
   70.    robagg     13582   (13582)       1192 (16%)    1081    0   
   71.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (16%)    1727    0   
   72.    profö     11840   (11840)       1161 (16%)    982    6   
   73.    csomi35     11717   (11717)       1103 (15%)    721    1   
   74.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   75.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   76.    alias     11231   (11156)     5  1040 (14%)    687    0   
   77.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (14%)    802    0   
   78.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   79.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   80.    portugal     10349   (9989)     24  968 (13%)    1671    2   
   81.    bartun     11234   (11174)     4  926 (12%)    666    7   
   82.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (12%)    429    0   
   83.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   84.    karotta     9192   (8637)     37  839 (11%)    1377    1   
   85.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   86.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   87.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   88.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   89.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   90.    ammóla     8320   (8320)       770 (10%)    558    7   
   91.    boncuk     7724   (7724)       755 (10%)    623    4   
   92.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   93.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   94.    vadas     7717   (7612)     7  729 (10%)    1075    0   
   95.    moklil     7463   (7463)       717 (10%)    228    0   
   96.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   97.    buznemo     7396   (7396)       679 (9%)    683    9   
   98.    polip     7522   (6592)     62  639 (9%)    802    0   
   99.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   100.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   101.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   102.    lyaba     6368   (6353)     1  606 (8%)    189    0   
   103.    sevika     6289   (6184)     7  574 (8%)    530    0   
   104.    belladonna     5267   (4982)     19  499 (7%)    775    36   
   105.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (7%)    432    0   
   106.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   107.    cslaci     5000   (5000)       476 (6%)    546    4   
   108.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   109.    jubill     5291   (4781)     34  449 (6%)    606    0   
   110.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   111.    dr. house     4529   (4469)     4  424 (6%)    569    0   
   112.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (6%)    534    0   
   113.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   114.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   115.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   116.    ferencz zita     3839   (3839)       348 (5%)    89    0   
   117.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (5%)    586    0   
   118.    ica53     3817   (3817)       339 (5%)    364    0   
   119.    mnemosyne     3611   (3611)       338 (5%)    184    0   
   120.    nokiut     4391   (4391)       338 (5%)    347    3   
   121.    pokina     3397   (3397)       331 (4%)    529    0   
   122.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   123.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   124.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   125.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   126.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   127.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   128.    pepecsin     3838   (3733)     7  315 (4%)    122    0   
   129.    mctibi     3258   (3258)       304 (4%)    62    12   
   130.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   131.    kuvik     3044   (3044)       294 (4%)    41    0   
   132.    hóvirág     3385   (3250)     9  293 (4%)    95    0   
   133.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   134.    Ágigi     3108   (3093)     1  291 (4%)    193    0   
   135.    rvik     2983   (2983)       288 (4%)    77    0   
   136.    ebux     3134   (2984)     10  287 (4%)    78    0   
   137.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   138.    andreana     2967   (2967)       274 (4%)    88    0   
   139.    saerdna     3123   (2853)     18  274 (4%)    155    0   
   140.    neo3     2937   (2712)     15  265 (4%)    79    0   
   141.    laci9999     2731   (2731)       259 (3%)    195    0   
   142.    trita     2753   (2753)       255 (3%)    197    0   
   143.    lac     2531   (2531)       247 (3%)    177    0   
   144.    wing     2638   (2608)     2  247 (3%)    79    0   
   145.    dockypapa     2707   (2632)     5  246 (3%)    101    0   
   146.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   147.    alomarcugirl     2525   (2525)       239 (3%)    157    0   
   148.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   149.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   150.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Művészi anagramma 32.
 Add össze 2. (korrigálva 2x)
 Pálinkafeladat 2.
 Sorjában
 Pixelrejtvény
 Nemzetek közibe még egyet tégy!
 Ujjgyakorlatok

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS