ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Játékok (1182)
Tőlem Nektek (12379)
Feladványok (17313)
A nap képe (3878)
Hónap feladványa (684)
Nyomasevics Bobacsek (1166)
A hét kérdése (2023)
Szívből szóló versek (1134)
csak úgy.. (4528)
Szuper zenék (117)
játékos javítás (1655)
Betűtészta (2974)
Kinek Ki (616)
Havi toplista (166)
asszogramma (1843)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. kadar
 6. szmoni65
 7. deva55
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. deva55
 7. szedit24
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7254) PE ÉL
   1.    hata     73767   (68277)     366  6634 (91%)    9509    47   
   2.    szmoni65     64647   (62922)     115  6120 (84%)    9172    50   
   3.    padat     68692   (68257)     29  6612 (91%)    8914    47   
   4.    kuala13     67877   (66302)     105  6441 (89%)    8416    46   
   5.    tucatka     71314   (71254)     4  6870 (95%)    7977    52   
   6.    deva55     58874   (58814)     4  5629 (78%)    7627    28   
   7.    avensis     52019   (51974)     3  5004 (69%)    7391    41   
   8.    kli     51051   (50541)     34  4893 (67%)    6524    42   
   9.    ocotillo     42938   (41093)     123  3949 (54%)    6469    44   
   10.    kkanya     51035   (49565)     98  4803 (66%)    6389    47   
   11.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (67%)    6348    0   
   12.    mutterka     51905   (51905)       4990 (69%)    6264    40   
   13.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (69%)    6101    0   
   14.    mihtoth     40224   (40209)     1  3868 (53%)    6045    50   
   15.    horsa     56726   (54206)     168  5119 (71%)    5886    12   
   16.    grisenyka     57578   (49628)     530  4716 (65%)    5840    22   
   17.    tark     45893   (45428)     31  4343 (60%)    5595    0   
   18.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (74%)    5305    0   
   19.    onix     34996   (34456)     36  3386 (47%)    5292    54   
   20.    banyanya     33246   (33036)     14  3189 (44%)    4917    39   
   21.    saja     34281   (34266)     1  3222 (44%)    4753    15   
   22.    nelena     38343   (38343)       3655 (50%)    4683    13   
   23.    joskar     42829   (42829)       3963 (55%)    4505    23   
   24.    mano     35636   (35576)     4  3397 (47%)    4291    0   
   25.    szedit24     57943   (57673)     18  5511 (76%)    3886    53   
   26.    ldoma     23509   (23509)       2239 (31%)    3639    0   
   27.    bolnyi     25923   (25293)     42  2475 (34%)    3495    43   
   28.    nklari     29871   (29661)     14  2797 (39%)    3297    0   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (35%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (35%)    3234    0   
   31.    airam     27378   (24423)     197  2316 (32%)    3178    0   
   32.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   33.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    anita     27819   (26949)     58  2511 (35%)    2972    3   
   39.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (41%)    2967    0   
   40.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (36%)    2910    0   
   41.    pasztoi_istvan     33217   (32647)     38  3123 (43%)    2898    8   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (46%)    2840    0   
   43.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (31%)    2707    0   
   44.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (23%)    2506    0   
   45.    titok111     33640   (28270)     358  2487 (34%)    2455    6   
   46.    damas     18910   (18745)     11  1705 (24%)    2402    36   
   47.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (26%)    2357    0   
   48.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (25%)    2273    0   
   49.    szia     35110   (35110)       3197 (44%)    2271    17   
   50.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (31%)    2263    0   
   51.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (26%)    2218    0   
   52.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (20%)    2049    0   
   53.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (18%)    1972    0   
   54.    emeryone     24812   (23807)     67  2139 (29%)    1881    2   
   55.    rini     18014   (17984)     2  1707 (24%)    1854    22   
   56.    anikóka     43443   (42813)     42  4079 (56%)    1837    8   
   57.    toncsicsi     26282   (25802)     32  2369 (33%)    1822    1   
   58.    cviki57     16878   (16788)     6  1566 (22%)    1775    16   
   59.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (16%)    1727    0   
   60.    leona     15170   (14750)     28  1395 (19%)    1723    0   
   61.    hgabor     22700   (22700)       2150 (30%)    1658    19   
   62.    portugal     10164   (9804)     24  950 (13%)    1632    3   
   63.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (19%)    1602    0   
   64.    magan mara     16591   (16426)     11  1537 (21%)    1573    32   
   65.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (15%)    1534    0   
   66.    pterika     13817   (13817)       1204 (17%)    1492    10   
   67.    kerou     23396   (23381)     1  2152 (30%)    1440    32   
   68.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   69.    karotta     8946   (8406)     36  816 (11%)    1346    6   
   70.    keva     12612   (10977)     109  1002 (14%)    1264    0   
   71.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (11%)    1240    0   
   72.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   73.    tscsilla     19287   (19287)       1731 (24%)    1150    4   
   74.    atomhangya     25733   (24848)     59  2364 (33%)    1147    41   
   75.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   76.    atyo75     23402   (23327)     5  2185 (30%)    1118    21   
   77.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (20%)    1092    0   
   78.    robagg     13582   (13582)       1192 (16%)    1081    0   
   79.    vadas     7717   (7612)     7  729 (10%)    1075    0   
   80.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (24%)    989    0   
   81.    profö     11619   (11619)       1140 (16%)    958    2   
   82.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   83.    bagoj     19704   (19014)     46  1777 (24%)    881    28   
   84.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (18%)    844    0   
   85.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   86.    polip     7522   (6592)     62  639 (9%)    802    0   
   87.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (14%)    802    0   
   88.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   89.    lola     9114   (9114)       858 (12%)    730    0   
   90.    csomi35     11569   (11569)       1089 (15%)    700    1   
   91.    belladonna     4571   (4571)       451 (6%)    692    16   
   92.    alias     11231   (11156)     5  1040 (14%)    687    0   
   93.    romybee     8413   (8353)     4  778 (11%)    659    0   
   94.    bartun     11048   (10988)     4  909 (13%)    647    3   
   95.    timi     9032   (8432)     40  784 (11%)    607    0   
   96.    jubill     5291   (4781)     34  449 (6%)    606    0   
   97.    boncuk     7424   (7424)       725 (10%)    592    0   
   98.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   99.    delfinem     6945   (6945)       623 (9%)    581    0   
   100.    buznemo     6582   (6582)       601 (8%)    562    13   
   101.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   102.    cavalier1     4057   (3307)     50  320 (4%)    541    31   
   103.    dr. house     4293   (4233)     4  401 (6%)    541    26   
   104.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (6%)    534    0   
   105.    sevika     6289   (6184)     7  574 (8%)    530    0   
   106.    juczi     21347   (21347)       1971 (27%)    530    0   
   107.    pokina     3397   (3397)       331 (5%)    529    0   
   108.    cslaci     4785   (4785)       455 (6%)    523    1   
   109.    ammóla     7807   (7807)       723 (10%)    504    3   
   110.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   111.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   112.    kecsa     3421   (3421)       327 (5%)    470    0   
   113.    szeder     16681   (16681)       1497 (21%)    460    21   
   114.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   115.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   116.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   117.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (7%)    432    1   
   118.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   119.    kiváncsi     9936   (9501)     29  837 (12%)    421    10   
   120.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   121.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   122.    ica53     3817   (3817)       339 (5%)    364    0   
   123.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   124.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   125.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   126.    nokiut     4225   (4225)       323 (4%)    332    2   
   127.    beucika     4959   (4959)       486 (7%)    327    0   
   128.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (18%)    319    0   
   129.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (14%)    313    0   
   130.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   131.    tigris     4559   (4394)     11  401 (6%)    302    0   
   132.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   133.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   134.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   135.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   136.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   137.    moklil     7441   (7441)       715 (10%)    228    0   
   138.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   139.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (3%)    222    0   
   140.    svidrigailov     13729   (13729)       1340 (18%)    222    0   
   141.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   142.    raffle     2281   (2281)       194 (3%)    205    0   
   143.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   144.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   145.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   146.    trita     2713   (2713)       251 (3%)    195    3   
   147.    laci9999     2731   (2731)       259 (4%)    195    0   
   148.    Ágigi     3108   (3093)     1  291 (4%)    193    0   
   149.    adegi     1177   (1177)       114 (2%)    192    0   
   150.    mbela     1094   (1079)     1  106 (1%)    190    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 A nagy nyaralás
 Stációk 12.
 Szudoku-mix 3.
 Szakmai anagramma 42.
 Mind közül az első
 Versfüzér 13.
 Betűpótlás 3.

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS