ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
A nap képe (4291)
Heti kvíz (1270)
Feladványok (17682)
Szívből szóló versek (1235)
Betűtészta (3190)
Játékok (1962)
Ki mondta? (289)
asszogramma (1912)
játékos javítás (1698)
A hét kérdése (2048)
Segítséget kérek, köszönöm (2525)
Tőlem Nektek (12500)
Találkozó (7042)
Helló Venczel Gyuri! (9)
Nyomasevics Bobacsek (1233)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. atomhangya
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7791) PE ÉL
   1.    hata     79055   (72890)     411  7087 (91%)    10287    38   
   2.    szmoni65     68886   (67116)     118  6533 (84%)    9854    33   
   3.    padat     73492   (73057)     29  7083 (91%)    9707    33   
   4.    kuala13     72674   (71054)     108  6904 (89%)    9195    45   
   5.    tucatka     76591   (76531)     4  7384 (95%)    8778    45   
   6.    deva55     62864   (62804)     4  6014 (77%)    8196    30   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (66%)    7574    0   
   8.    kli     55677   (55062)     41  5334 (68%)    7171    33   
   9.    ocotillo     47247   (45342)     127  4357 (56%)    7128    12   
   10.    kkanya     55697   (54227)     98  5256 (67%)    7115    40   
   11.    mutterka     56395   (56395)       5426 (70%)    7000    40   
   12.    mihtoth     44849   (44834)     1  4317 (55%)    6784    37   
   13.    kuvaszkusz     52852   (51037)     121  4891 (63%)    6380    20   
   14.    horsa     60043   (57508)     169  5434 (70%)    6337    12   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (64%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59564   (51104)     564  4847 (62%)    6042    5   
   17.    onix     39244   (38704)     36  3801 (49%)    5966    43   
   18.    tark     46200   (45735)     31  4372 (56%)    5634    0   
   19.    banyanya     37081   (36871)     14  3561 (46%)    5503    34   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (69%)    5305    0   
   21.    nelena     40903   (40903)       3901 (50%)    5056    11   
   22.    saja     36390   (36375)     1  3418 (44%)    5033    5   
   23.    joskar     45751   (45751)       4247 (55%)    4898    22   
   24.    szedit24     64217   (63947)     18  6120 (79%)    4784    52   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   26.    bolnyi     30225   (29505)     48  2885 (37%)    4152    34   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30407   (30197)     14  2846 (37%)    3373    4   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   31.    anita     29656   (28786)     58  2683 (34%)    3233    0   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34078   (33508)     38  3202 (41%)    2984    1   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (33%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (43%)    2840    0   
   43.    damas     21551   (21386)     11  1957 (25%)    2797    11   
   44.    titok111     37071   (31176)     393  2758 (35%)    2773    10   
   45.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   46.    szia     39468   (39468)       3584 (46%)    2573    23   
   47.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (21%)    2506    0   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    anikóka     53887   (53197)     46  5116 (66%)    2323    25   
   50.    rini     20932   (20902)     2  1990 (26%)    2293    22   
   51.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   52.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25165   (24160)     67  2170 (28%)    1925    0   
   57.    hgabor     24629   (24629)       2331 (30%)    1921    8   
   58.    toncsicsi     26821   (26341)     32  2417 (31%)    1862    0   
   59.    cviki57     17554   (17464)     6  1627 (21%)    1858    0   
   60.    magan mara     18486   (18321)     11  1717 (22%)    1813    9   
   61.    atomhangya     36947   (33917)     202  3223 (41%)    1760    36   
   62.    portugal     10685   (10325)     24  1001 (13%)    1747    7   
   63.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   64.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   65.    kerou     26085   (26070)     1  2407 (31%)    1661    6   
   66.    pterika     15160   (15160)       1323 (17%)    1650    12   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    tscsilla     21782   (21782)       1965 (25%)    1450    17   
   70.    karotta     9513   (8943)     38  868 (11%)    1425    7   
   71.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (13%)    1399    0   
   72.    atyo75     26828   (26753)     5  2513 (32%)    1329    0   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    bagoj     22782   (22017)     51  2061 (26%)    1245    11   
   75.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   76.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   81.    profö     12642   (12642)       1238 (16%)    1074    18   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    belladonna     7253   (6188)     71  614 (8%)    973    0   
   84.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    buznemo     8373   (8373)       772 (10%)    823    3   
   88.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   89.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   91.    csomi35     11861   (11861)       1116 (14%)    732    1   
   92.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   94.    bartun     11386   (11326)     4  939 (12%)    682    0   
   95.    boncuk     8094   (8094)       791 (10%)    664    0   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     9011   (9011)       830 (11%)    651    8   
   98.    jubill     5393   (4838)     37  454 (6%)    613    4   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   101.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   102.    dr. house     4669   (4609)     4  438 (6%)    585    1   
   103.    beke     4742   (3842)     60  360 (5%)    581    19   
   104.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   105.    szeder     18541   (18541)       1661 (21%)    575    3   
   106.    cslaci     5145   (5145)       490 (6%)    566    0   
   107.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   108.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   109.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   110.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   111.    juczi     21347   (21347)       1971 (25%)    530    0   
   112.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   113.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   114.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   117.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   118.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   119.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   120.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   121.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   122.    svidrigailov     23262   (23262)       2282 (29%)    379    45   
   123.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   124.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   125.    nokiut     4549   (4549)       352 (5%)    363    4   
   126.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   127.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   128.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   129.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    mbela     1333   (1303)     2  127 (2%)    233    8   
   140.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   141.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   142.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   143.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   144.    galbert     1317   (1317)       127 (2%)    216    2   
   145.    raffle     2281   (2281)       194 (2%)    205    0   
   146.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   147.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    0   
   148.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   149.    micimackó12     1377   (1377)       131 (2%)    196    0   
   150.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Krétai tragédia
 Páros páros
 Körterület
 Egyben a kettő
 A dialógus másik oldala (kiegészítve)
 Részletkérdés
 Szójáték 25.

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS